首页» 通知公告

通知公告

关于2014级本科生2016-2017学年第二学期综测成绩和奖学金的公示

2014级本科生:

  现公布2014级本科生2016-2017学年第二学期综测成绩和奖学金名单,具体请查看下表。

  

  表一:进步奖

学号 姓名 进步名次
1120143150 卢逸飞 31
1120143197 隋溪 31
1120143204 夏韵杰 31
1120143113 白杨 24
1120143227 刘玉奇 13
1120143230 田舟玉 9

  

  表二:经济学专业

  

学号 学分加权平均分 成绩排名 德育总分 德育排名 排名加权 最终排名 奖学金
1120143119 94.96 1 34.95 3 1.3 1 一等
1120143117 94.86 2 27 7 2.75 2 一等
1120143160 93.86 4 27.4 6 4.3 3 一等
1120143173 94.38 3 16 12 4.35 4 一等
1120143126 93.39 7 50 1 6.1 5 二等
1120143208 93.52 6 26.7 8 6.3 6 二等
1120143175 93.33 8 30.5 4 7.4 7 二等
1120143137 93.60 5 6.8 22 7.55 8 二等
1120143196 92.90 12 17.85 9 11.55 9 二等
1120143193 92.43 14 36.9 2 12.2 10 二等
1120143188 93.29 9 4 31 12.3 11 二等
1120143190 92.62 13 11 16 13.45 12 二等
1120143169 93.22 10 2.8 40 14.5 13 二等
1120143186 92.30 16 14.8 13 15.55 14 二等
1120143123 93.09 11 1.4 49 16.7 15 二等
1120143183 91.90 17 6.2 25 18.2 16 二等
1120143204 92.43 14 1 51 19.55 17 二等
1120143132 91.33 22 17 11 20.35 18 二等
1120143179 91.48 20 3.75 34 22.1 19 三等
1120143134 91.45 21 5.05 29 22.2 20 三等
1120143128 91.61 19 2.3 42 22.45 21 三等
1120143135 91.70 18 0 58 24 22 三等
1120143157 91.29 23 4 31 24.2 23 三等
1120143155 91.24 24 6 26 24.3 24 三等
1120143148 91.22 25 6.9 21 24.4 25 三等
1120143129 89.95 28 10.8 17 26.35 26 三等
1120143197 90.95 26 2.5 41 28.25 27 三等
1120143122 89.52 31 6.75 23 29.8 28 三等
1120143115 89.76 29 3.5 35 29.9 29 三等
1120143177 89.38 33 11.4 15 30.3 30 三等
1120143142 90.43 27 0 58 31.65 31 三等
1120143154 89.70 30 1 51 33.15 32 三等
1120143184 89.14 35 5.5 27 33.8 33 三等
1120143167 88.67 39 27.65 5 33.9 34 三等
1120143150 89.39 32 0 58 35.9 35 三等
1120143182 88.39 42 17.5 10 37.2 36 三等
1120143201 89.24 34 0.5 56 37.3 37 三等
1120143162 88.86 37 2 43 37.9 38 三等
1120143172 89.11 36 0 58 39.3 39 三等
1120143139 88.61 40 2 43 40.45 40  
1120143131 88.71 38 0 58 41 41  
1120143236 88.19 44 5.5 27 41.45 42  
1120143138 88.52 41 0 58 43.55 43  
1120143116 87.76 48 8.35 19 43.65 44  
1120143163 88.39 42 0 58 44.4 45  
1120143176 88.04 45 1.5 45 45 46  
1120143170 87.57 49 4 31 46.3 47  
1120143181 86.76 51 7.3 20 46.35 48  
1120143127 87.85 47 1 51 47.6 49  
1120143168 86.33 53 9.35 18 47.75 50  
1120143133 87.86 46 0 58 47.8 51  
1120143145 86.52 52 3 37 49.75 52  
1120143113 87.33 50 0 58 51.2 53  
1120143171 85.95 56 3.5 35 52.85 54  
1120143164 85.95 56 3 37 53.15 55  
1120143130 85.61 59 6.4 24 53.75 56  
1120143174 86.22 54 0 58 54.6 57  
1120143187 86.18 55 0 58 55.45 58  
1120143178 85.90 58 0 58 58 59  
1120143202 84.62 67 14.55 14 59.05 60  
1120143146 85.57 60 0 58 59.7 61  
1120143200 85.24 62 1 51 60.35 62  
1120143140 85.43 61 0 58 60.55 63  
1120143203 85.11 64 1.3 50 61.9 64  
1120143166 85.19 63 0 58 62.25 65  
1120143143 84.81 65 0 58 63.95 66  
1120143124 84.72 66 0 58 64.8 67  
1120143211 84.33 68 0 58 66.5 68  
1120143114 84.28 69 0 58 67.35 69  
1120143189 84.14 70 0 58 68.2 70  
1120143147 84.10 71 0 58 69.05 71  
1120143149 81.14 76 4.5 30 69.1 72  
1120143210 83.62 72 0 58 69.9 73  
1120143121 83.28 73 0 58 70.75 74  
1120143151 82.48 74 0 58 71.6 75  
1120143195 81.33 75 0 58 72.45 76  
1120143136 80.19 78 1.5 45 73.05 77  
1120143158 80.52 77 0 58 74.15 78  
1120143144 79.29 82 3 37 75.25 79  
1120143118 80.00 79 0 58 75.85 80  
1120143159 79.76 80 0 58 76.7 81  
1120143192 79.33 81 0 58 77.55 82  
1120143165 79.00 83 0 58 79.25 83  
1120143125 78.33 84 0 58 80.1 84  
1120143207 73.50 85 0 58 80.95 85  
1120143198 71.81 86 0 58 81.8 86  
1120143199 70.90 88 1 51 82.45 87  
1120143209 71.76 87 0 58 82.65 88  
1120142185 70.63 89 0.5 56 84.05 89  
1120143156 66.23 90 0 58 85.2 90  
1120142262 54.79 93 1.5 45 85.8 91  
1120143180 65.95 91 0 58 86.05 92  
1120142164 49.88 94 1.5 45 86.65 93  
1120142377 61.00 92 0 58 86.9 94  

  表三:社会工作专业

  人文与社会科学学院

  2017年9月11日